| Model No. | KW | VOLTAGE | PHASE |
| HF2B5105CAIN | 5/3.7 | 240/208 | 1 |
| HP2B5107CAIN | 7.5/5.6 | 240/208 | 1 & 3 |
| HF2B5110CAIN | 10/7.5 | 240/208 | 1 & 3 |
| P3PB5105CAI | 5 | 480 | 3 |
| P3PB5107CAI | 7.5 | 480 | 3 |
| P3PB5110CAI | 10 | 480 | 3 |
|   | H | W | D | SHIP WT. LBS |
| 3.3 KW 5.0 KW |
17¾ | 14 15/32 | 6 1/2 | 27 |
| 7.5 KW 10.0 KW |
25 | 21 ½ | 6 1/2 | 50 |