Acme Engineering & Manufacturing

Centrifugal Vent Set



Dimension A, B, and C are ID.
Discharge flange is standard on sizes 300, 330, 365 optional at extra cost on other sizes
Outlet flange interferes with fan base on downblast discharge arrangements
Model No. A B C D E F G H* J K L
QBR100 10.44" 6.88" 10.13" 5.63" 15.30" 17.82" 11.86" 11.86" 9.36" 11.28" 12.25"
QBR137 14.40" 10.69" 15.13" 8.53" 20.01" 23.49" 14.66" 10.76" 12.78" 15.42" 16.60"
QBR161 17.04" 12.63" 16.88" 9.44" 22.98" 27.46" 16.66" 12.68" 15.04" 18.18" 19.58"
QBR200 21.07" 15.59" 21.31" 10.93" 26.98" 33.10" 19.18" 15.70" 18.54" 22.40" 23.00"
Model No. M N P Q R S T U Y Z
QBR100 7.78" 12.25" 5.06" 4.25" 4.69" NA 9.75" 18.69" NA .34"
QBR137 10.60" 16.60" 7.00" 6.19" 6.50" NA 12.50" 25.19" NA .41"
QBR161 12.46" 19.58" 8.31" 7.00" 8.00" NA 13.50" 28.50" NA .41"
QBR200 15.36" 23.00" 9.50" 7.88" 9.94" NA 14.50" 32.31" NA .41"

* Belt Drive Vent Sets

Model No. RPM RANGE H VOLTAGE .25 .50 .75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.0 WT
QBR 100F 2700 2100 1/3 115/1 1180 870 1075 770 1010 650 9.30 490 820 715 590 460 76
QBR 137H 1865 1395 3/4 230/115/1 2700 1940 2560 1520 2400 1520 2250 1020 2100 1910 1480 840 135
QBR 161K 1770 1315 1-1/2 460/230/200/3 4380 3150 4200 2950 4050 2680 3900 2500 3800 1650 3500 3320 3100 180
QBR 200L 1385 1080 2 460/230/200/3 6000 4630 5900 3930 5530 3650 5350 3650 5060 3210 4650 1840 4380 4140 260